全球单播
2000::/3(含特殊子段)用于全球路由;其中仍包含文档和协议特殊空间,需进一步判断。
计算 IPv6 网段范围与 /64 子网划分,识别 ULA、链路本地、全球单播等地址类型,支持地址范围列表导出。
支持 :: 压缩、完整写法与 IPv4 映射地址,前缀范围 /0–/128。
IPv6 没有广播地址;地址总数不等于可分配主机数。子网路由器任播等保留语义需结合部署判断,SLAAC 通常使用 /64。
检查另一个 IP 是否位于当前网络 2001:db8::/64 内。
属于当前网段文档示例地址 · 判断包含关系,不代表该地址可分配或可达。
IPv6 地址为 128 位。ULA、链路本地、全球单播和组播分别服务于不同的网络范围;IPv6 没有广播。
2000::/3(含特殊子段)用于全球路由;其中仍包含文档和协议特殊空间,需进一步判断。
fc00::/7用于内部网络,本地生成的地址通常使用 fd00::/8,不在全球互联网路由。
fe80::/10仅在当前链路有效,用于邻居发现等;同一地址可能出现在不同接口。
| 前缀 | 用途 |
|---|---|
| ::/128 | 未指定地址 |
| ::1/128 | 回环地址 |
| ::ffff:0:0/96 | IPv4 映射地址 |
| 64:ff9b::/96 | NAT64 转换地址 |
| 64:ff9b:1::/48 | 本地 NAT64 转换地址 |
| 100::/64 | 丢弃专用地址 |
| 100:0:0:1::/64 | 虚拟占位地址 |
| 2001::/23 | IETF 协议特殊地址 |
| 2001:db8::/32 | 文档示例地址 |
| 3fff::/20 | 文档示例地址 |
| 2002::/16 | 6to4 过渡地址 |
| 5f00::/16 | SRv6 SID 特殊地址 |
| fc00::/7 | 唯一本地地址(ULA) |
| fe80::/10 | 链路本地地址 |
| ff00::/8 | 组播地址 |
覆盖常见地址类别,不替代完整特殊用途注册表。参考:IANA IPv6 特殊用途地址注册表。
IPv6 标签为最常见的几种规模提供了预设:/48 是 ISP 分配给站点的典型规模,/56 是常见的家庭分配,/64 是 SLAAC 自动配置所要求的标准子网大小,而 /128 则是单台主机地址。
CIDR(无类别域间路由)表示法把地址及其掩码写成一个斜杠加上网络位数。例如 2001:db8::/64 表示前 64 位标识网络,其余 64 位用于主机,共 2⁶⁴ 个地址。
IPv6 没有 IPv4 的网络地址加广播地址扣减规则,但仍存在任播及协议保留语义。因此显示精确地址容量,不把它宣称为可分配主机数量。
输入 IP 地址和前缀,计算器会推导出网络地址(IP 与掩码按位与的结果)和地址范围终点(网络地址再把主机位全置为 1)。两者都会列在结果中,二进制分解还会展示各自背后的位模式。
唯一本地地址 fc00::/7 保留给内部网络使用,不在全球互联网路由;本地生成的地址通常使用 fd00::/8。链路本地地址 fe80::/10 仅在当前链路有效。计算器会把你输入的任意地址标记出所属类型。
支持 :: 压缩写法、完整写法与 IPv4 映射地址。例如 2001:db8::1 与 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 表示同一个地址。
生成成功后,复制完整列表及 TXT / CSV 导出包含全部地址,文本框每页仅预览 100 条。单次上限为 65,536 条;超出时请缩小范围。
安全。所有 IPv6 计算都通过 JavaScript 完全在你的浏览器中运行。任何 IP 地址或网络数据都不会发送到任何服务器,所以无论你在线还是离线,工具的表现都一样。
本地计算 · 无需上传 · 不进行网络扫描
可输入一个或多个地址段,生成合并后的完整列表。
范围包含起止地址本身。自定义范围不会自动排除网络地址、广播或其他保留地址。
2001:db8:: – 2001:db8::ffff:ffff:ffff:ffff子网掩码 ffff:ffff:ffff:ffff::可用主机 18,446,744,073,709,551,616| 子网 CIDR | 网络地址 | 范围终点 | 地址范围 | 地址数 |
|---|---|---|---|---|
| 2001:db8::/68 | 2001:db8:: | 2001:db8::fff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:: 2001:db8::fff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:1000::/68 | 2001:db8:0:0:1000:: | 2001:db8::1fff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:1000:: 2001:db8::1fff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:2000::/68 | 2001:db8:0:0:2000:: | 2001:db8::2fff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:2000:: 2001:db8::2fff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:3000::/68 | 2001:db8:0:0:3000:: | 2001:db8::3fff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:3000:: 2001:db8::3fff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:4000::/68 | 2001:db8:0:0:4000:: | 2001:db8::4fff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:4000:: 2001:db8::4fff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:5000::/68 | 2001:db8:0:0:5000:: | 2001:db8::5fff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:5000:: 2001:db8::5fff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:6000::/68 | 2001:db8:0:0:6000:: | 2001:db8::6fff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:6000:: 2001:db8::6fff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:7000::/68 | 2001:db8:0:0:7000:: | 2001:db8::7fff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:7000:: 2001:db8::7fff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:8000::/68 | 2001:db8:0:0:8000:: | 2001:db8::8fff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:8000:: 2001:db8::8fff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:9000::/68 | 2001:db8:0:0:9000:: | 2001:db8::9fff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:9000:: 2001:db8::9fff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:a000::/68 | 2001:db8:0:0:a000:: | 2001:db8::afff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:a000:: 2001:db8::afff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:b000::/68 | 2001:db8:0:0:b000:: | 2001:db8::bfff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:b000:: 2001:db8::bfff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:c000::/68 | 2001:db8:0:0:c000:: | 2001:db8::cfff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:c000:: 2001:db8::cfff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:d000::/68 | 2001:db8:0:0:d000:: | 2001:db8::dfff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:d000:: 2001:db8::dfff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:e000::/68 | 2001:db8:0:0:e000:: | 2001:db8::efff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:e000:: 2001:db8::efff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2001:db8:0:0:f000::/68 | 2001:db8:0:0:f000:: | 2001:db8::ffff:ffff:ffff:ffff | 2001:db8:0:0:f000:: 2001:db8::ffff:ffff:ffff:ffff | 1,152,921,504,606,846,976 |
结果按网络地址升序排列,每页最多 64 个子网。等长划分只借用网络位,不改变每个子网的掩码;需要按主机数不均等分配时,请使用 IPv4 页的 VLSM 分配。